ENTREGA DIRECTAMENTE A TU YATE
Más detalles de la entregaCADENA ULTRA ESTÁNDAR
Cadenas de alta calidad con las mejores características para uso offshore de Ultra Marine.
Cadena de ancla Standard Windglass CDK / CIA Grado 60 Plus (AISI 316L, medidas según DIN 766 e ISO 4565).
Precio por metro.
Además de los productos Ultra Marina, también ofrecemos cadenas de acero inoxidable de la mejor calidad, fabricadas en Alemania. Los tamaños van desde 6 mm hasta 13 mm y cumplen con las normas ISO o DIN. También puede elegir entre acero inoxidable de Grado 60 (AISI 316 L), Grado 60 PLUS (AISI 318 LN Duplex) y Grado 60 PLUS (Superduplex A182 F61). Todas las cadenas están probadas, calibradas y pulidas a alto brillo. Las cadenas de acero inoxidable se adaptan perfectamente a nuestras anclas y eslabones giratorios Ultra, y al tener una cadena de acero inoxidable, podrá guardarla en su armario, sin necesidad de regalvanizarla en el futuro.
Cadena de ancla STANDART Windglass CDK/CIA Grado 60 Plus (AISI 316L, medidas según DIN 766 e ISO 4565)
Dimensiones, mm | Peso | Carga de trabajo segura | Fuerza de ruptura | |||||
TIPO | NORMA | d | el | b1 minuto | b2 máx. | kilogramo/m | kN | kN |
CDK 6 | DIN 766 | 6 | 18.5 | 7.2 | 20.8 | 0.780 | 18,75 | 37.5 |
CDK 8 | DIN 766 | 8 | 24.0 | 9.6 | 27.2 | 1.350 | 31.50 | 63.0 |
CDK 10 | DIN 766 | 10 | 28.0 | 12.0 | 36.0 | 2.300 | 50.00 | 100.0 |
CDK 13 | DIN 766 | 13 | 36.0 | 15.6 | 47.0 | 3.900 | 83.50 | 167.0 |
CIA 6 | ISO 4565 | 6 | 18.0 | 8.1 | 21.6 | 0.800 | 18,75 | 37.5 |
CIA 8 | ISO 4565 | 8 | 24.0 | 10.8 | 28.8 | 1.400 | 31.50 | 63.0 |
CIA 10 | ISO 4565 | 10 | 30.0 | 13.5 | 36.0 | 2.200 | 50.00 | 100.0 |
CIA 12 | ISO 4565 | 12 | 36.0 | 16.2 | 43.2 | 3.200 | 71.25 | 142.5 |
- Descargar tabla de dimensiones de la cadena Ultimate Chain de cromox