ENTREGA DIRECTAMENTE A TU YATE
Más detalles de la entregaBalsa salvavidas transoceánica, ISO 9650-1
Balsa salvavidas Plastimo de Bluewater, diseñada para condiciones extremas: gran capacidad y cantidad de bolsas de lastre, ancla de frenado de gran tamaño, temperatura de inflado de -15 °C (grupo A), suelo de doble aislamiento, toldo naranja fluorescente con tubo de arco de elevación automática, luz exterior de 4,3 cd y bandas retrorreflectantes. Dos tipos de paquetes de equipo de supervivencia, según el tiempo previsto que la víctima pueda pasar en la balsa esperando a los equipos de rescate: - 24 horas / +24 horas.
ISO 9650-1
Árbitro | Modelo | Número de personas | Recipiente | Dimensiones | Peso, kg |
52161 | TRANSOCEAN: rescate en 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 4 hombres | Valija | 74 x 46 x 27 centímetros | 28.5 |
52162 | TRANSOCEAN: rescate en 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 4 hombres | Frasco | 74 x 47,7 x 26,5 centímetros | 32 |
52380 | TRANSOCEAN: rescate en 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 6 hombres | Valija | 80 x 48 x 32 centímetros | 35 |
52381 | TRANSOCEAN: rescate en 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 6 hombres | Frasco | 80 x 50 x 28 centímetros | 38 |
52382 | TRANSOCEAN: rescate en 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 8 hombres | Valija | 85 x 47 x 30 centímetros | 43 |
52383 | TRANSOCEAN: rescate en 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 8 hombres | Frasco | 80 x 50 x 31 centímetros | 46 |
52384 | TRANSOCEAN: rescate en 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 10 hombres | Valija | 85 x 50 x 31 centímetros | 49 |
52385 | TRANSOCEAN: rescate en 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 10 hombres | Frasco | 90 x 55 x 32 centímetros | 55 |
52387 | TRANSOCEAN ISAF, paquete estándar: rescate en 24 horas | 12 hombres | Frasco | 90 x 55 x 32 centímetros | 63 |
52163 | TRANSOCEAN +: rescate después de 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 4 hombres | Valija | 74 x 48 x 31 centímetros | 38.8 |
52176 | TRANSOCEAN +: rescate después de 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 4 hombres | Frasco | 74 x 47,5 x 29 centímetros | 42.5 |
52388 | TRANSOCEAN +: rescate después de 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 6 hombres | Valija | 82 x 50 x 35 centímetros | 50 |
52389 | TRANSOCEAN +: rescate después de 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 6 hombres | Frasco | 80 x 50 x 33 centímetros | 53 |
52390 | TRANSOCEAN +: rescate después de 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 8 hombres | Valija | 85 x 52 x 35 centímetros | 61 |
52391 | TRANSOCEAN +: rescate después de 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 8 hombres | Frasco | 90 x 55 x 32 centímetros | 67 |
52392 | TRANSOCEAN +: rescate después de 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 10 hombres | Valija | 85 x 53 x 33 centímetros | 72 |
52393 | TRANSOCEAN +: rescate después de 24 H (Tipo 1, Grupo A) | 10 hombres | Frasco | 90 x 55 x 35 centímetros | 79 |
52395 | TRANSOCEAN ISAF, paquete de emergencia: rescate después de 24 horas | 12 hombres | Frasco | 90 x 55 x 38 centímetros | 89 |
Las dimensiones son solo orientativas (largo x ancho x alto). Las dimensiones de la balsa salvavidas en una maleta pueden variar en ± 3 cm.
La balsa salvavidas Transocean Plastimo ISO 9650-1 también cuenta con una escalera reversible lastrada y un asa de agarre para facilitar el embarque. Este sistema permite que la víctima se suba a la escalera y luego caiga fácilmente en la balsa.
Si la balsa salvavidas se infla al revés, la escalera de embarque simplemente se revierte para permitir que la víctima se suba a la balsa salvavidas volcada y hacer más fácil girar la balsa a su posición natural.
En la balsa salvavidas Plastimo hay disponibles dos tipos de paquetes de equipo de supervivencia, dependiendo del tiempo estimado que la víctima pueda pasar en la balsa esperando a los equipos de rescate: el paquete de emergencia incluye agua y comida (se espera que las fuerzas de rescate lleguen después de 24 horas) y un paquete estándar (se espera que las fuerzas de rescate lleguen dentro de las 24 horas)
El paquete de supervivencia se puede completar con una bolsa de sorpresas.